DIBEI Size Chart
US US SOCCER JERSEY
Brand Size | Chest (in) | Length (in) | Height (in) | Weight |
---|---|---|---|---|
Small | 39.4 | 27.2 | 64 – 67 | 110 – 138lb |
Medium | 41.7 | 28.4 | 67 – 68.9 | 138 – 165lb |
Large | 44.1 | 29.5 | 68.9 – 70.8 | 165 – 193lb |
X-Large | 46.5 | 30.7 | 70.8 – 72.8 | 193 – 200lb |
XX-Large | 48.8 | 31.9 | 72.8 – 74.8 | 200 – 230lb |
Reviews
There are no reviews yet.